Sistimi ea ho letsa le ho tlatsa le ho tiisa setshelo sa polasetiki sa BFS Baktheria mahala
Molemo o moholo ka ho fetisisa oa theknoloji ea Blow&Fil&Seal (BFS) ke ho thibela tšilafalo ea kantle, joalo ka tšitiso ea batho, tšilafalo ea tikoloho le tšilafalo ea thepa. Ho etsa, ho kenya le ho koala lijana tsamaisong e tsoelang pele ea othomathiki, BFS e tla ba mokhoa oa nts'etsopele lefapheng la tlhahiso e se nang libaktheria. E sebelisoa haholo-holo bakeng sa lits'ebetso tsa meriana ea metsi, joalo ka li-ampoules tsa mahlo le tsa ho hema, libotlolo tsa tharollo ea letsoai kapa glucose, jj.
Li-parameter tse ka sehloohong tsa tekheniki
| Mohlala | Yuniti | JWZ-BFS-03-145S | JWZ-BFS-04-110S | JWZ-BFS-06-080S | JWZ-BFS-08-062S | ||||||
| Bophahamo ba sehlahisoa | ml | 0.4-2 5-1010-20 | 0.4-1 | 1-3 5-20 | 500 | 1000 | 100 | 250 | 500 | ||
| Cavity ea hlooho | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Sebaka se bohareng | mm | 145 | 145 | 145 | 110 | 110 110 | 80 | 80 | 62 | 62 | 62 |
| Mokoti oa hlobo | 3×(5+5) | 3×7 | 3×6 | 4 × 10 | 4×84×5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Kakaretso ea lesoba | 30 | 21 | 18 | 40 | 32 20 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Nako ea potoloho | motsotsoana | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 12 | 18.5 | 20 | 14.5 | 16 | 18.5 |
| Sehlahisoa | ka hora | 9000 | 6300 | 4500 | 9000 | 63004500 | 1150 | 1080 | 1950 | 1800 | 1550 |
Tlhokomeliso: Lintho tse ikhethileng li lokela ho fetoha ntle le tsebiso ea pele.
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona







