Mochini oa ho Bopa oa JWZ-BM30D/50D/100D
Tshebetso le Melemo
E loketse ho hlahisa dihlahiswa tsa dikhemikhale tsa jerrycan tse boholo bo fapaneng ba 15-100L, di-drum tse bulehileng tse pakang dikhemikhale.
Amohela sistimi e phahameng ea tlhahiso ea tlhahiso, seteishene se habeli, hlooho ea ho tjhesa e bokellanang.
Sistimi ea mohala oa strip e ikhethileng.
Sistimi ea taolo ea servo ea hydraulic e ikhethileng.
Sistimi ea ho eketsa hammoho ea lera le habeli e ikhethelang.
Li-parameter tsa Tekheniki
| Mohlala | Yuniti | BM30D | BM50D | BM100D |
| Bophahamo bo boholo ba sehlahisoa | L | 30 | 50 | 100 |
| Potoloho e omileng | Pc/h | 800 | 600 | 500 |
| Sebopeho sa hlooho ea shoa | Mofuta oa ho bokellana | |||
| Bophara ba nsete bo ka sehloohong | mm | 90 | 100 | 120 |
| Bokhoni bo phahameng ba ho etsa polasetiki (PE) | kg/h | 180 | 220 | 280 |
| Enjene ea ho khanna | Kw | 55 | 75 | 110 |
| Ho bokellana ha molumo | L | 5.2 | 6.2 | 12.8 |
| Matla a enjene ea pompo ea oli (Servo) | Kw | 22 | 30 | 30 |
| Matla a ho tlama | KN | 280 | 400 | 600 |
| Sebaka pakeng tsa poleiti | mm | 400-900 | 450-1200 | 500-1300 |
| Boholo ba poleiti W*H | mm | 740*740 | 880*880 | 1020*1000 |
| Boholo ba hlobo | mm | 550*650 | 700*850 | 800*1200 |
| Platen e tsamaeang setorouku | mm | 1400 | 1800 | 1900 |
| Matla a futhumatsang a hlooho ea ho tjhesa | Kw | 20 | 28 | 30 |
| Tekanyo ea mochini L*W*H | m | 5.2*8.5*3.5 | 5.6*9.2*3.8 | 6.0*10.2*4.2 |
| Boima ba mochini | T | 16 | 23 | 25 |
| Matla ohle | Kw | 115 | 145 | 195 |
Tlhokomeliso: Tlhahisoleseling e thathamisitsoeng kaholimo ke ea litšupiso feela, mohala oa tlhahiso o ka etsoa ke litlhoko tsa bareki.
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona







